NHL Roster
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantanen, Mikko | 29 | RW/C | NMC | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | UFA | 
| Seguin, Tyler | 33 | C/RW | NMC | $9,850,000 | $9,850,000 | UFA | ||||||
| Hintz, Roope | 28 | C | NMC | $8,450,000 | $8,450,000 | $8,450,000 | $8,450,000 | $8,450,000 | $8,450,000 | UFA | ||
| Johnston, Wyatt | 22 | C | - | $8,400,000 | $8,400,000 | $8,400,000 | $8,400,000 | $8,400,000 | UFA | |||
| Robertson, Jason | 26 | LW/RW | - | $7,750,000 | RFA-arb | UFA | ||||||
| Duchene, Matt | 34 | RW/C | NMC | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | UFA | ||||
| Steel, Sam | 27 | C/LW | - | $2,100,000 | $2,100,000 | UFA | ||||||
| Faksa, Radek | 31 | C/LW | - | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | UFA | |||||
| Bourque, Mavrik | 23 | C | - | $950,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Hryckowian, Justin | 24 | C | ELC | $870,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||||
| Bäck, Oskar | 25 | C/RW | - | $825,000 | $825,000 | UFA | ||||||
| Bastian, Nathan | 27 | RW | - | $775,000 | UFA | |||||||
| Erne, Adam | 30 | LW/RW | TW | $775,000 | UFA | |||||||
| Blackwell, Colin | 32 | RW/C | - | $775,000 | $775,000 | UFA | 
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiskanen, Miro | 26 | LD/RD | NMC | $8,450,000 | $8,450,000 | $8,450,000 | $8,450,000 | UFA | ||||
| Lindell, Esa | 31 | LD | - | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | UFA | |||
| Harley, Thomas | 24 | LD | - | $4,000,000 | $10,587,000 | $10,587,000 | $10,587,000 | $10,587,000 | $10,587,000 | $10,587,000 | $10,587,000 | $10,587,000 | 
| Lyubushkin, Ilya | 31 | RD | - | $3,250,000 | $3,250,000 | UFA | ||||||
| Bichsel, Lian | 21 | LD | ELC | $918,333 | $918,333 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||
| Capobianco, Kyle | 28 | LD | - | $775,000 | UFA | |||||||
| Petrovic, Alexander | 33 | RD | TW | $775,000 | UFA | 
| Goalies | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oettinger, Jake | 26 | G | - | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | UFA | 
| DeSmith, Casey | 34 | G | - | $1,000,000 | $1,000,000 | UFA | 
Cap Inefficiencies
| Long-term IR | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundkvist, Nils | 25 | RD | - | $1,250,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||||
| Benn, Jamie | 36 | LW/C | - | $1,000,000 | UFA | 
| Buyouts/Other | Description | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suter, Ryan | Contract Buyout | $1,433,333 | 
| Overage Carryover | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Overage Carryover | $368,250 | 
Cap Summary
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forwards | $60,020,000 | $48,900,000 | $35,350,000 | $33,350,000 | $28,850,000 | $20,450,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $0 | 
| Defense | $23,418,333 | $28,455,333 | $24,287,000 | $24,287,000 | $15,837,000 | $10,587,000 | $10,587,000 | $10,587,000 | $10,587,000 | 
| Goalies | $9,250,000 | $9,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $0 | 
| LTIR | $2,250,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 
| Buried | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 
| Retained | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 
| Other | $1,801,583 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 
| Total | $96,739,916 | $86,605,333 | $67,887,000 | $65,887,000 | $52,937,000 | $39,287,000 | $30,837,000 | $30,837,000 | $10,587,000 | 
| Salary Floor (Estimated starting in 2028-29) | $70,600,000 | $76,900,000 | $83,900,000 | $86,000,000 | $88,300,000 | $90,500,000 | $92,700,000 | $95,000,000 | $97,500,000 | 
| Salary Cap (Estimated starting in 2028-29) | $95,500,000 | $104,000,000 | $113,500,000 | $116,400,000 | $119,500,000 | $122,500,000 | $125,500,000 | $128,500,000 | $132,000,000 | 
| Available Cap Space | $17,394,667 | $45,613,000 | $50,513,000 | $66,563,000 | $83,213,000 | $94,663,000 | $97,663,000 | $121,413,000 | 
Minors
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott, Harrison | 25 | C | ELC | $975,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||||
| McDonald, Kyle | 23 | RW | ELC | $870,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Hyry, Arttu | 24 | RW/C | ELC | $870,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||||
| Ertel, Justin | 22 | LW | ELC | $867,500 | $867,500 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Martino, Ayrton | 23 | LW | ELC | $867,500 | $867,500 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Wheatcroft, Chase | 23 | LW | ELC | $862,500 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| MacDonell, Angus | 20 | C | ELC | $850,000 | $850,000 | $850,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |
| Seminoff, Matthew | 21 | RW | ELC | $850,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||
| Tuomaala, Samu | 22 | RW | ELC | $830,833 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Arcuri, Francesco | 22 | C | ELC | $825,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Stranges, Antonio | 23 | C/LW | TW | $775,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Lind, Kole | 27 | RW | TW | $775,000 | UFA | |||||||
| Hughes, Cameron | 29 | C/LW | TW | $775,000 | $775,000 | UFA | 
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor, Trey | 23 | LD | ELC | $975,000 | $975,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Punnett, Connor | 22 | LD | ELC | $870,000 | $870,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Krys, Luke | 25 | RD | ELC | $870,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||||
| White, Gavin | 22 | RD | ELC | $857,500 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Bertucci, Tristan | 20 | LD | ELC | $846,667 | $846,667 | $846,667 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
| Kolyachonok, Vladislav | 24 | LD/RD | - | $775,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
| Goalies | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefensee, Arno | 23 | G/G | ELC | $850,000 | $850,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Poirier, Rémi | 24 | G | TW | $775,000 | $775,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Kraws, Ben | 25 | G | TW | $775,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
Junior/Europe
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemming, Emil | 19 | RW | ELC | $975,000 | $975,000 | RFA | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
| Fuder, Jaxon | 19 | C | ELC | $916,667 | $916,667 | $916,667 | RFA | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhonen, Niilopekka | 19 | LD | ELC | $850,000 | $850,000 | $850,000 | RFA | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
| Goalies | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|
NHL Roster
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantanen, Mikko | 29 | RW/C | NMC | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | UFA | 
| Seguin, Tyler | 33 | C/RW | NMC | $9,850,000 | $9,850,000 | UFA | ||||||
| Hintz, Roope | 28 | C | NMC | $8,450,000 | $8,450,000 | $8,450,000 | $8,450,000 | $8,450,000 | $8,450,000 | UFA | ||
| Johnston, Wyatt | 22 | C | - | $8,400,000 | $8,400,000 | $8,400,000 | $8,400,000 | $8,400,000 | UFA | |||
| Robertson, Jason | 26 | LW/RW | - | $7,750,000 | RFA-arb | UFA | ||||||
| Duchene, Matt | 34 | RW/C | NMC | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | UFA | ||||
| Steel, Sam | 27 | C/LW | - | $2,100,000 | $2,100,000 | UFA | ||||||
| Faksa, Radek | 31 | C/LW | - | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | UFA | |||||
| Bourque, Mavrik | 23 | C | - | $950,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Hryckowian, Justin | 24 | C | ELC | $950,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||||
| Bäck, Oskar | 25 | C/RW | - | $825,000 | $825,000 | UFA | ||||||
| Bastian, Nathan | 27 | RW | - | $775,000 | UFA | |||||||
| Erne, Adam | 30 | LW/RW | TW | $775,000 | UFA | |||||||
| Blackwell, Colin | 32 | RW/C | - | $775,000 | $775,000 | UFA | 
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiskanen, Miro | 26 | LD/RD | NMC | $8,450,000 | $8,450,000 | $8,450,000 | $8,450,000 | UFA | ||||
| Lindell, Esa | 31 | LD | - | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | UFA | |||
| Harley, Thomas | 24 | LD | - | $4,000,000 | $10,587,000 | $10,587,000 | $10,587,000 | $10,587,000 | $10,587,000 | $10,587,000 | $10,587,000 | $10,587,000 | 
| Lyubushkin, Ilya | 31 | RD | - | $3,250,000 | $3,250,000 | UFA | ||||||
| Bichsel, Lian | 21 | LD | ELC | $1,418,333 | $1,418,333 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||
| Capobianco, Kyle | 28 | LD | - | $775,000 | UFA | |||||||
| Petrovic, Alexander | 33 | RD | TW | $775,000 | UFA | 
| Goalies | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oettinger, Jake | 26 | G | - | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | UFA | 
| DeSmith, Casey | 34 | G | - | $1,000,000 | $1,000,000 | UFA | 
Cap Inefficiencies
| Long-term IR | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundkvist, Nils | 25 | RD | - | $1,250,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||||
| Benn, Jamie | 36 | LW/C | - | $4,000,000 | UFA | 
Minors
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott, Harrison | 25 | C | ELC | $975,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||||
| McDonald, Kyle | 23 | RW | ELC | $950,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Hyry, Arttu | 24 | RW/C | ELC | $950,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||||
| Ertel, Justin | 22 | LW | ELC | $925,000 | $925,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Martino, Ayrton | 23 | LW | ELC | $925,000 | $925,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Wheatcroft, Chase | 23 | LW | ELC | $915,833 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| MacDonell, Angus | 20 | C | ELC | $850,000 | $850,000 | $850,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |
| Seminoff, Matthew | 21 | RW | ELC | $850,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||
| Tuomaala, Samu | 22 | RW | ELC | $863,333 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Arcuri, Francesco | 22 | C | ELC | $825,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Stranges, Antonio | 23 | C/LW | TW | $775,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Lind, Kole | 27 | RW | TW | $775,000 | UFA | |||||||
| Hughes, Cameron | 29 | C/LW | TW | $775,000 | $775,000 | UFA | 
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor, Trey | 23 | LD | ELC | $975,000 | $975,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Punnett, Connor | 22 | LD | ELC | $950,000 | $950,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Krys, Luke | 25 | RD | ELC | $950,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||||
| White, Gavin | 22 | RD | ELC | $910,833 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Bertucci, Tristan | 20 | LD | ELC | $918,333 | $918,333 | $918,333 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
| Kolyachonok, Vladislav | 24 | LD/RD | - | $775,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
| Goalies | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefensee, Arno | 23 | G/G | ELC | $850,000 | $850,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Poirier, Rémi | 24 | G | TW | $775,000 | $775,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Kraws, Ben | 25 | G | TW | $775,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
Junior/Europe
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemming, Emil | 19 | RW | ELC | $975,000 | $975,000 | RFA | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
| Fuder, Jaxon | 19 | C | ELC | $916,667 | $916,667 | $916,667 | RFA | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhonen, Niilopekka | 19 | LD | ELC | $850,000 | $850,000 | $850,000 | RFA | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
| Goalies | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|
NHL Roster
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantanen, Mikko | 29 | RW/C | NMC | $15,000,000 | $11,250,000 | $13,750,000 | $14,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | UFA | 
| Seguin, Tyler | 33 | C/RW | NMC | $7,100,000 | $6,750,000 | UFA | ||||||
| Hintz, Roope | 28 | C | NMC | $10,000,000 | $7,250,000 | $6,900,000 | $6,900,000 | $6,900,000 | $6,900,000 | UFA | ||
| Johnston, Wyatt | 22 | C | - | $8,400,000 | $8,400,000 | $8,400,000 | $8,400,000 | $8,400,000 | UFA | |||
| Robertson, Jason | 26 | LW/RW | - | $9,300,000 | RFA-arb | UFA | ||||||
| Duchene, Matt | 34 | RW/C | NMC | $6,000,000 | $4,800,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | UFA | ||||
| Steel, Sam | 27 | C/LW | - | $2,300,000 | $1,900,000 | UFA | ||||||
| Faksa, Radek | 31 | C/LW | - | $2,250,000 | $2,000,000 | $1,750,000 | UFA | |||||
| Bourque, Mavrik | 23 | C | - | $950,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Hryckowian, Justin | 24 | C | ELC | $870,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||||
| Bäck, Oskar | 25 | C/RW | - | $800,000 | $850,000 | UFA | ||||||
| Bastian, Nathan | 27 | RW | - | $775,000 | UFA | |||||||
| Erne, Adam | 30 | LW/RW | TW | $775,000 | UFA | |||||||
| Blackwell, Colin | 32 | RW/C | - | $775,000 | $775,000 | UFA | 
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiskanen, Miro | 26 | LD/RD | NMC | $11,000,000 | $9,000,000 | $8,000,000 | $6,600,000 | UFA | ||||
| Lindell, Esa | 31 | LD | - | $6,500,000 | $6,500,000 | $5,250,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | UFA | |||
| Harley, Thomas | 24 | LD | - | $4,500,000 | $13,000,000 | $13,000,000 | $13,000,000 | $13,000,000 | $13,000,000 | $13,000,000 | $13,000,000 | $13,000,000 | 
| Lyubushkin, Ilya | 31 | RD | - | $3,350,000 | $2,400,000 | UFA | ||||||
| Bichsel, Lian | 21 | LD | ELC | $950,000 | $855,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||
| Capobianco, Kyle | 28 | LD | - | $775,000 | UFA | |||||||
| Petrovic, Alexander | 33 | RD | TW | $775,000 | UFA | 
| Goalies | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oettinger, Jake | 26 | G | - | $10,000,000 | $10,000,000 | $7,500,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $7,500,000 | $7,000,000 | UFA | 
| DeSmith, Casey | 34 | G | - | $1,000,000 | $800,000 | UFA | 
Cap Inefficiencies
| Long-term IR | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundkvist, Nils | 25 | RD | - | $1,250,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||||
| Benn, Jamie | 36 | LW/C | - | $1,000,000 | UFA | 
Minors
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott, Harrison | 25 | C | ELC | $975,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||||
| McDonald, Kyle | 23 | RW | ELC | $870,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Hyry, Arttu | 24 | RW/C | ELC | $870,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||||
| Ertel, Justin | 22 | LW | ELC | $867,500 | $867,500 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Martino, Ayrton | 23 | LW | ELC | $867,500 | $867,500 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Wheatcroft, Chase | 23 | LW | ELC | $847,500 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| MacDonell, Angus | 20 | C | ELC | $860,000 | $860,000 | $830,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |
| Seminoff, Matthew | 21 | RW | ELC | $850,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||
| Tuomaala, Samu | 22 | RW | ELC | $825,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Arcuri, Francesco | 22 | C | ELC | $775,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Stranges, Antonio | 23 | C/LW | TW | $775,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Lind, Kole | 27 | RW | TW | $775,000 | UFA | |||||||
| Hughes, Cameron | 29 | C/LW | TW | $775,000 | $775,000 | UFA | 
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor, Trey | 23 | LD | ELC | $975,000 | $975,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Punnett, Connor | 22 | LD | ELC | $870,000 | $870,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Krys, Luke | 25 | RD | ELC | $870,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||||
| White, Gavin | 22 | RD | ELC | $870,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Bertucci, Tristan | 20 | LD | ELC | $870,000 | $870,000 | $800,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
| Kolyachonok, Vladislav | 24 | LD/RD | - | $775,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
| Goalies | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefensee, Arno | 23 | G/G | ELC | $850,000 | $850,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Poirier, Rémi | 24 | G | TW | $775,000 | $775,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Kraws, Ben | 25 | G | TW | $775,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
Junior/Europe
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemming, Emil | 19 | RW | ELC | $1,072,500 | $1,072,500 | RFA | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
| Fuder, Jaxon | 19 | C | ELC | $850,000 | $925,000 | $975,000 | RFA | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhonen, Niilopekka | 19 | LD | ELC | $830,000 | $860,000 | $860,000 | RFA | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
| Goalies | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|
NHL Roster
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantanen, Mikko | 29 | RW/C | NMC | $9,400,000 | $5,650,000 | $8,550,000 | $8,800,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | UFA | 
| Seguin, Tyler | 33 | C/RW | NMC | $1,100,000 | $1,000,000 | UFA | ||||||
| Hintz, Roope | 28 | C | NMC | $7,000,000 | $5,250,000 | $6,900,000 | $6,900,000 | $6,900,000 | $6,900,000 | UFA | ||
| Johnston, Wyatt | 22 | C | - | $4,400,000 | $5,400,000 | $8,400,000 | $8,400,000 | $8,400,000 | UFA | |||
| Robertson, Jason | 26 | LW/RW | - | $9,300,000 | RFA-arb | UFA | ||||||
| Duchene, Matt | 34 | RW/C | NMC | $3,000,000 | $1,800,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | UFA | ||||
| Steel, Sam | 27 | C/LW | - | $2,300,000 | $1,900,000 | UFA | ||||||
| Faksa, Radek | 31 | C/LW | - | $2,250,000 | $2,000,000 | $1,750,000 | UFA | |||||
| Bourque, Mavrik | 23 | C | - | $950,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Hryckowian, Justin | 24 | C | ELC | $775,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||||
| Bäck, Oskar | 25 | C/RW | - | $800,000 | $850,000 | UFA | ||||||
| Bastian, Nathan | 27 | RW | - | $775,000 | UFA | |||||||
| Erne, Adam | 30 | LW/RW | TW | $775,000 | UFA | |||||||
| Blackwell, Colin | 32 | RW/C | - | $775,000 | $775,000 | UFA | 
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
