An important message from TheStanleyCap.com
Day to day operations at TheStanleyCap.com are being reduced. Specifically roster and lineup changes are no longer being updated daily. As a result team cap calculations are not accurate. Statistics and other features will continue to work. If you were a subscriber (thank-you!) your subscription fees will be cancelled, however your subscription benefits will continue. See The Future of TheStanleyCap.com (and Puckalytics.com) for details.

NHL Edge Skating Report



Player Team Pos GP Top Speed Distance Skated Average Speed Bursts>20 per mile ES Dist. Skated ES Avg. Speed
Brent Burns COL D 14 21.42 32.24 8.49 0.16 29.73 8.69
Corey Perry LAK R 11 20.75 21.49 9.13 0.19 19.30 9.46
Alex Ovechkin WSH L 13 19.14 24.89 8.50 0.00 20.73 9.19
Evgeni Malkin PIT C 13 21.62 36.93 10.00 0.24 32.64 10.33
Sidney Crosby PIT C 14 22.14 41.49 9.18 0.36 36.37 9.55
Kris Letang PIT D 14 21.35 40.76 8.68 0.22 37.24 8.67
Brad Marchand FLA L 2 20.00 3.74 9.86 0.00 3.10 9.76
Nick Foligno MIN L 3 19.71 4.58 9.21 0.00 4.19 9.19
Claude Giroux OTT R 16 21.89 42.45 9.47 0.42 34.04 9.65
Jordan Staal CAR C 6 21.21 15.02 9.65 0.40 11.47 10.16
Alex Killorn ANA L 14 20.75 32.33 8.67 0.28 26.01 8.95
Jamie Benn DAL L 14 20.51 29.05 9.90 0.24 28.02 9.94
Ian Cole CHI D 14 20.00 34.27 8.00 0.03 29.81 8.24
Patrick Kane CHI R 14 21.39 42.43 9.78 0.26 35.18 10.02
Mikael Backlund CGY C 12 21.20 34.96 9.72 0.49 30.10 10.00
Ryan McDonagh TBL D 13 21.32 28.90 8.13 0.38 25.40 8.40
Lars Eller FLA C 14 21.08 34.79 9.60 0.37 27.09 9.99
Drew Doughty LAK D 12 21.36 36.89 8.63 0.19 32.16 8.83
Steven Stamkos NSH C 14 22.74 39.84 9.07 0.75 34.38 9.85
Zach Bogosian MIN D 15 19.96 34.62 8.17 0.00 31.08 8.34
Luke Schenn VAN D 10 19.55 16.31 7.50 0.00 14.62 7.66
Tyler Myers DAL D 14 21.20 30.57 8.53 0.33 27.34 8.75
Erik Karlsson PIT D 14 21.88 43.19 7.93 0.53 35.56 8.05
Jordan Eberle SEA R 14 20.85 38.17 9.80 0.55 32.48 10.08
John Carlson TBL D 13 20.69 35.13 8.45 0.06 28.54 8.55
Roman Josi NSH D 14 20.81 51.62 8.72 0.06 40.14 8.76
Jared Spurgeon MIN D 10 21.05 29.64 8.66 0.03 24.79 8.92
Kyle Palmieri NYI C 14 21.68 37.10 9.47 0.32 30.16 9.95
Ryan O'Reilly NSH C 14 23.09 47.34 9.66 0.46 34.91 9.94
John Tavares TOR C 7 21.28 18.00 9.34 0.39 15.15 9.96
Victor Hedman TBL D 12 21.61 24.15 8.49 0.33 21.27 8.73
Brayden Schenn NYI C 14 21.79 36.34 9.40 0.39 30.03 9.80
Oliver Ekman-Larsson TOR D 16 20.56 40.94 8.62 0.07 36.85 8.82
Nazem Kadri COL C 14 21.18 42.28 9.39 0.26 35.90 9.93
Dmitry Kulikov FLA D 14 19.88 31.44 8.90 0.00 29.68 8.98
Chris Kreider MTL L 14 21.77 29.88 9.19 1.27 25.76 9.67
Brayden McNabb VGK D 15 19.16 40.84 8.47 0.00 37.46 8.67
Dmitry Orlov SJS D 15 20.74 37.38 8.23 0.05 31.04 8.25
Brian Dumoulin LAK D 13 21.24 29.73 8.22 0.24 27.63 8.36
Mattias Ekholm EDM D 13 20.53 38.71 8.55 0.13 34.00 8.70
Marcus Foligno MIN L 4 20.65 7.39 9.12 0.14 7.11 9.21
Casey Cizikas NYI C 14 21.10 28.80 10.26 0.63 25.65 10.39
Nicolas Deslauriers CAR L 11 20.90 16.12 9.82 0.06 16.02 9.83
Ben Chiarot DET D 14 21.47 39.89 8.55 0.10 35.89 8.78
Erik Haula LAK L 13 21.50 31.92 9.49 0.31 25.79 9.72
Anders Lee UTA L 15 21.73 31.15 9.24 0.48 28.87 9.34
Nick Jensen ANA D 3 20.02 7.05 9.19 0.14 6.66 9.23
Nic Dowd VGK C 15 21.56 29.98 10.01 0.27 27.34 10.17
Brenden Dillon NJD D 8 20.92 17.20 8.65 0.35 16.10 8.79
Radko Gudas FLA D 10 20.17 19.82 8.60 0.15 18.58 8.64
Chris Tanev TOR D 7 20.87 16.90 8.42 0.24 14.38 8.94
Mats Zuccarello LAK R 6 21.00 15.00 9.16 0.07 12.81 9.62
Justin Holl WSH D 3 20.42 5.57 8.58 0.18 5.44 8.61
Jason Zucker BUF L 5 19.85 8.76 9.05 0.00 8.33 9.27
Tyler Toffoli SJS C 15 21.08 29.76 9.17 0.03 26.18 9.41
Charlie Coyle CBJ C 12 21.23 37.12 9.43 0.51 28.92 10.10
Tyler Pitlick MIN C 10 22.65 13.70 10.60 0.88 13.65 10.62
Justin Faulk DET D 14 21.69 38.78 8.36 0.23 33.60 8.47
Brock Nelson COL C 14 22.87 41.55 9.96 0.43 33.64 10.29
Cam Fowler STL D 14 21.37 46.63 9.22 0.34 38.59 9.42
Jaden Schwartz COL L 14 22.63 31.14 9.62 0.77 27.28 9.98
Zach Hyman EDM L 6 22.61 15.62 8.71 0.83 13.75 9.56
Erik Gudbranson CBJ D 12 21.10 26.78 8.63 0.30 23.70 8.94
Taylor Hall CAR L 8 21.54 17.18 9.90 0.70 15.25 10.03
Tyler Seguin DAL C 14 20.93 34.35 9.57 0.15 32.11 9.54
Mikael Granlund ANA C 13 21.82 37.63 8.56 0.35 28.24 9.52
Nino Niederreiter WPG R 9 20.88 17.97 9.95 0.39 16.35 10.08
Bryan Rust PIT R 7 21.66 18.22 8.99 0.60 15.63 9.45
Sam Carrick BUF C 6 21.01 7.72 10.09 0.26 7.63 10.11
Brendan Gallagher VAN R 13 21.50 21.03 9.24 0.48 20.52 9.29
Mark Stone VGK R 15 22.69 41.72 9.14 0.22 34.20 9.70
Colin Blackwell DAL C 12 22.42 19.15 9.62 0.78 17.10 9.81
Ondrej Palat NYI L 14 21.89 32.54 10.09 0.22 29.62 10.26
Josh Manson COL D 13 21.05 27.60 8.51 0.18 25.19 8.71
Dylan DeMelo WPG D 15 19.78 40.42 7.87 0.00 37.38 8.10
Nick Seeler PHI D 16 20.85 40.23 7.86 0.07 35.05 8.17
Sean Kuraly BOS C 5 21.98 9.97 10.02 0.30 9.13 10.04
Vincent Trocheck UTA C 15 22.48 41.50 9.72 0.67 35.52 9.90
Adam Lowry WPG C 15 21.54 37.14 9.86 0.35 33.36 10.08
Nick Cousins OTT C 16 21.02 23.66 9.78 0.21 22.91 9.81
Blake Coleman MIN L 16 21.52 41.18 9.77 0.49 34.25 10.11
Jean-Gabriel Pageau NYI C 14 21.12 35.41 9.62 0.42 29.14 9.84
Mike Reilly CAR D 8 20.32 15.18 9.15 0.13 14.70 9.18
Scott Mayfield NYI D 5 21.13 8.87 8.18 0.23 6.95 8.93
Boone Jenner WSH C 13 20.80 31.86 9.23 0.28 27.53 9.64
Joel Edmundson LAK D 13 19.39 28.89 7.84 0.00 26.38 8.07
William Karlsson VGK C 15 23.03 42.05 9.69 0.69 36.32 9.84
Nikita Kucherov TBL R 13 23.03 43.30 9.53 0.65 34.94 10.02
Ryan Nugent-Hopkins EDM C 6 21.78 19.15 9.60 0.21 15.63 9.99
Gabriel Landeskog COL L 14 21.52 34.48 9.69 0.46 30.85 9.95
Adam Larsson SEA D 14 20.77 40.99 8.26 0.07 37.49 8.53
Ryan Strome CGY C 14 21.07 33.41 10.07 0.15 30.97 10.09
Mika Zibanejad NYR C 15 21.51 49.10 9.49 0.29 40.31 9.84
Mark Scheifele WPG C 15 21.16 52.91 10.03 0.36 45.24 10.31
Sean Couturier PHI C 16 20.39 42.32 9.46 0.02 34.81 9.64
Dougie Hamilton NJD D 14 21.45 41.47 8.69 0.05 35.77 8.88
Jonas Brodin MIN D 16 20.55 49.21 8.41 0.10 43.76 8.65
Jamie Oleksiak VAN D 14 21.25 35.27 8.42 0.14 32.06 8.65
J.T. Miller NYR C 15 21.52 42.89 9.19 0.54 35.44 9.51
Joel Armia LAK R 13 22.61 28.50 9.64 0.32 25.41 9.77
Connor Murphy EDM D 15 22.43 43.56 8.27 0.02 39.58 8.39
Stefan Noesen NJD R 5 20.74 8.44 10.66 0.12 8.15 10.69
Phillip Danault MTL C 14 21.53 36.99 9.30 0.35 30.22 9.80
Vladislav Namestnikov WPG C 6 21.66 11.78 9.74 0.68 9.94 9.86
Rickard Rakell PIT R 14 21.89 44.70 9.71 0.74 36.39 9.86
Jonathan Marchessault NSH C 14 20.69 37.98 9.79 0.32 31.03 9.93
Barclay Goodrow SJS C 15 21.33 27.25 9.26 0.66 21.61 9.49
Luke Glendening NYR C 3 22.31 3.23 9.14 1.55 2.90 9.13
Morgan Rielly TOR D 16 22.03 45.65 8.73 0.28 41.40 8.80
Hampus Lindholm BOS D 15 22.19 42.93 8.21 0.21 37.68 8.44
Brady Skjei NSH D 14 22.96 38.14 8.31 0.39 30.88 8.59
Scott Laughton LAK C 13 21.69 30.81 9.73 0.52 27.70 9.95
Mark Jankowski CAR L 12 20.84 28.04 9.61 0.25 21.70 9.89
Olli Maatta MIN D 12 20.84 35.95 8.92 0.11 32.06 9.11
Mike Matheson MTL D 8 22.28 27.13 8.56 0.52 22.45 9.00
Zemgus Girgensons TBL C 11 21.89 24.14 9.72 1.28 21.35 9.90
Cody Ceci LAK D 7 20.12 16.24 8.35 0.06 14.43 8.65
Tom Wilson WSH R 13 22.23 38.39 9.54 0.65 29.16 9.87
Tomas Hertl VGK C 15 21.62 35.23 9.01 0.20 29.79 9.84
Teuvo Teravainen CHI C 11 20.36 25.93 9.24 0.12 19.48 9.54
Jacob Trouba SJS D 15 19.97 45.00 8.02 0.00 37.33 8.25
Filip Forsberg NSH L 14 21.38 44.33 9.17 0.20 37.74 9.58
Radek Faksa DAL C 10 20.93 17.96 10.03 0.61 13.86 10.34
Colton Parayko STL D 13 22.50 37.70 8.36 0.34 33.67 8.60
Esa Lindell DAL D 9 20.72 25.03 7.91 0.08 20.90 8.24
Chandler Stephenson SEA C 14 22.55 39.42 9.76 0.81 32.44 10.13
Shayne Gostisbehere CAR D 16 20.87 40.82 8.73 0.07 31.20 8.73
Adam Pelech NYI D 14 20.69 39.79 8.32 0.18 33.83 8.63
Jordan Martinook CAR L 16 21.71 36.94 9.42 0.54 31.57 9.63
Damon Severson CBJ D 10 21.39 31.94 8.26 0.09 29.14 8.33
Colton Sissons TOR C 16 21.93 38.09 9.50 0.66 31.86 9.90
Teddy Blueger TOR C 16 21.25 32.96 9.44 0.49 25.82 9.64
Jake McCabe TOR D 16 21.48 43.52 8.33 0.28 36.77 8.72
Dominic Toninato CHI C 3 21.36 4.61 10.39 1.09 4.59 10.38
Jaccob Slavin CAR D 16 21.11 45.55 7.98 0.18 39.74 8.23
Brett Kulak COL D 14 21.47 38.03 8.56 0.47 35.73 8.71
Erik Gustafsson LAK D 11 20.85 32.09 8.78 0.09 28.02 8.76
Josh Anderson MTL R 14 22.55 32.86 9.80 1.70 28.44 10.02
Connor Brown NJD R 6 21.16 13.10 9.92 0.38 12.16 10.03
Alexander Kerfoot NSH C 14 23.43 38.49 9.91 0.91 29.85 10.10
Liam O'Brien UTA C 2 20.74 3.00 10.40 0.33 3.00 10.40
Scott Sabourin TBL R 3 21.09 4.59 10.02 1.09 4.55 10.05
Nate Schmidt UTA D 15 21.38 42.55 8.44 0.16 38.76 8.65
MacKenzie Weegar UTA D 15 21.75 48.77 8.89 0.12 43.81 9.15
Connor Clifton BOS D 7 20.37 19.94 8.67 0.35 18.12 8.86
Carson Soucy CBJ D 7 20.33 15.22 8.85 0.07 14.00 8.96
Jonny Brodzinski WSH C 2 21.38 3.27 10.45 1.84 3.27 10.45
Pavel Buchnevich STL L 13 21.05 36.97 9.70 0.24 28.50 9.74
Jake Guentzel TBL C 13 21.59 40.76 9.04 0.37 32.04 9.88
Anthony Duclair NYI L 14 22.43 30.21 9.60 0.70 28.28 9.86
Carter Verhaeghe FLA C 14 21.40 40.88 9.58 0.59 32.69 9.77
Oliver Bjorkstrand NYR R 15 21.58 27.50 9.82 0.51 25.12 9.80
Nick Paul TOR L 16 22.06 42.29 9.67 0.54 36.06 10.04
Andrew Copp DET C 14 22.43 41.44 9.63 0.72 34.05 10.14
Andre Burakovsky OTT L 8 21.32 14.55 9.92 0.62 11.71 9.94
Michael McCarron MIN C 16 21.78 34.24 9.47 0.53 28.95 9.79
Shea Theodore VGK D 15 22.16 48.59 8.98 0.21 41.87 9.06
Jason Dickinson EDM C 6 21.66 12.63 10.20 0.87 11.68 10.35
Ryan Hartman MIN R 16 21.80 32.09 9.10 0.19 29.52 9.34
J.T. Compher DET L 7 21.54 16.25 9.59 0.74 14.41 9.73
Artturi Lehkonen COL L 14 21.25 38.94 8.92 0.28 32.40 9.22
William Carrier CAR L 16 22.29 34.14 9.79 1.05 34.10 9.79
Tyler Bertuzzi CHI L 14 21.48 34.78 8.72 0.03 29.46 9.26
Brett Pesce NJD D 14 20.05 40.96 8.38 0.02 38.12 8.49
Nathan MacKinnon COL C 14 24.01 44.93 9.33 2.38 36.82 9.56
Aleksander Barkov FLA C 2 20.26 5.04 10.16 0.20 3.18 10.55
Seth Jones FLA D 14 21.98 50.64 8.73 0.34 35.13 8.83
Elias Lindholm BOS C 15 22.87 38.35 9.09 0.37 29.42 9.68
Sean Monahan CBJ C 12 21.44 32.80 9.87 0.49 27.77 10.12
Darnell Nurse SJS D 14 22.25 40.34 8.08 0.35 35.46 8.41
Rasmus Ristolainen PHI D 4 21.29 9.58 8.28 0.10 8.68 8.59
Bo Horvat NYI C 14 22.66 47.12 9.60 1.02 35.03 10.06
Valeri Nichushkin CBJ R 12 21.69 34.99 10.66 0.46 29.95 10.70
Josh Morrissey WPG D 4 20.25 11.93 8.92 0.17 10.40 9.03
Alexander Wennberg SJS C 9 22.01 26.43 8.81 0.87 20.40 9.51
Ryan Pulock NYI D 13 20.23 32.02 8.44 0.03 27.25 8.93
Nikita Zadorov BOS D 14 21.39 39.27 8.71 0.20 35.43 8.92
Anthony Mantha NJD R 14 21.73 30.05 9.56 0.57 27.85 9.81
Ross Johnston STL L 6 20.13 8.15 9.77 0.25 8.11 9.76
Dakota Mermis TOR D 3 18.80 5.59 8.87 0.00 5.12 8.99
Trevor van Riemsdyk PIT D 5 20.79 12.19 7.78 0.08 10.74 8.24
Garnet Hathaway FLA R 14 21.46 22.79 9.83 0.57 18.01 10.15
Frederick Gaudreau SEA C 14 21.24 34.39 9.50 0.17 30.51 9.97
Aaron Ekblad FLA D 12 20.58 35.72 8.54 0.22 27.43 8.71
Sam Reinhart FLA C 14 21.55 45.74 9.72 0.24 32.34 9.95
Leon Draisaitl EDM C 15 21.91 48.25 8.99 0.73 40.93 9.40
Sam Bennett FLA C 14 22.35 42.68 10.32 0.59 35.23 10.42
Haydn Fleury WPG D 10 22.54 23.92 8.90 0.29 22.22 8.99
William Nylander TOR R 16 21.97 48.73 9.09 0.41 41.30 9.59
Nikolaj Ehlers CAR L 16 22.95 41.60 9.70 1.15 32.46 9.88
Dylan Larkin DET C 10 22.04 34.48 9.54 0.64 26.30 9.90
Travis Sanheim PHI D 16 21.49 57.13 8.46 0.25 49.01 8.76
Alex Tuch WSH R 13 22.00 38.85 9.48 0.57 31.14 9.95
Tony DeAngelo NYI D 14 21.31 36.28 9.09 0.25 33.83 9.09
Nick Schmaltz UTA C 15 23.69 44.32 9.93 0.52 33.69 10.22
Kasperi Kapanen EDM R 15 24.05 43.07 9.46 1.14 34.33 9.78
Jared McCann SEA L 11 21.54 27.79 9.40 0.40 23.43 9.85
David Pastrnak BOS R 15 21.92 48.38 9.51 0.23 41.28 9.89
Adrian Kempe LAK R 12 22.48 41.39 9.98 0.94 34.90 10.27
Ivan Barbashev VGK L 15 22.88 38.34 9.46 0.21 36.71 9.56
Marcus Pettersson NYR D 15 19.54 41.35 7.98 0.00 37.20 8.16
Andreas Englund DET D 9 22.00 16.41 8.63 0.24 15.48 8.81
Brandon Montour SEA D 13 21.70 46.98 9.01 0.62 39.74 9.18
Ryan Donato CHI C 14 21.53 26.51 9.52 0.30 24.34 9.66
Christian Dvorak PHI C 16 21.92 46.40 9.84 0.62 38.45 10.07
Warren Foegele OTT L 13 21.55 26.68 10.13 0.75 25.42 10.15
Brayden Point TBL C 13 23.37 40.72 9.65 1.77 32.17 10.12
Jake Walman EDM D 9 22.90 19.37 8.76 0.31 16.52 8.89
Michael Amadio OTT R 16 21.73 42.29 9.96 0.54 36.99 9.97
Devon Toews COL D 14 21.60 40.20 8.33 0.25 33.64 8.53
Viktor Arvidsson DET L 14 21.23 38.72 8.81 0.41 33.39 9.39
Sam Lafferty FLA C 5 21.82 8.05 9.61 0.50 7.75 9.65
Danton Heinen CBJ L 9 20.83 16.24 10.09 0.18 14.98 10.18
Michael Bunting PHI L 8 22.29 14.27 9.37 0.70 12.47 9.50
Gustav Forsling FLA D 13 22.59 36.19 7.92 0.30 30.37 8.13
Dakota Joshua TOR C 1 20.89 1.75 9.54 0.57 1.75 9.54
Victor Olofsson VGK L 4 21.65 8.69 9.92 0.46 7.37 9.97
Jake Evans MTL C 14 21.60 31.76 9.19 0.66 24.58 9.56
Jake Middleton CGY D 14 20.76 34.77 8.26 0.14 30.55 8.45
Bokondji Imama FLA L 14 21.78 17.85 10.00 0.78 17.77 10.01
Hayden Hodgson OTT R 5 21.91 4.37 10.29 0.92 4.35 10.30
Darren Raddysh TOR D 16 22.09 50.42 7.99 0.18 41.52 8.06
Andrew Mangiapane CHI L 3 20.84 4.60 10.23 0.65 4.49 10.27
Frank Vatrano ANA R 8 21.75 14.89 9.47 0.40 13.61 9.55
Noah Hanifin VGK D 15 21.85 43.84 8.55 0.39 41.38 8.66
Rasmus Andersson VGK D 15 22.05 42.73 8.86 0.26 39.12 8.80
Kyle Connor WPG L 15 22.22 52.93 10.07 0.93 42.69 10.42
Jonas Siegenthaler NJD D 14 20.96 37.57 8.18 0.08 34.71 8.33
Pavel Zacha BOS C 14 20.99 43.41 9.79 0.12 35.07 10.04
Connor McDavid EDM C 15 24.01 61.64 10.50 2.14 48.09 10.66
Jack Eichel VGK C 15 23.34 50.26 10.22 1.29 39.53 10.51
Vince Dunn SEA D 14 20.67 45.06 8.32 0.16 36.91 8.46
Jordan Greenway CHI L 14 21.45 30.70 9.74 0.33 26.94 9.97
Timo Meier NJD R 14 22.26 37.63 9.93 1.14 33.36 10.00
Erik Cernak TBL D 12 21.97 33.01 8.68 0.30 29.44 8.97
Mikko Rantanen DAL R 14 23.49 43.74 9.17 0.66 37.51 9.61
A.J. Greer ANA L 13 21.19 25.71 9.55 0.27 25.19 9.47
Jansen Harkins TBL C 1 21.36 1.75 9.63 0.57 1.61 9.64
Sebastian Aho CAR C 16 21.83 51.37 9.68 0.78 37.47 9.95
Keegan Kolesar DET R 14 21.76 23.73 9.59 0.72 21.39 9.70
Tommy Novak PIT C 14 21.91 36.11 9.84 0.53 31.65 10.02
Travis Konecny PHI R 6 21.98 15.84 9.70 0.82 12.70 9.74
Dylan Strome WSH C 13 20.46 36.93 9.89 0.08 31.84 10.14
Brandon Carlo STL D 14 20.70 34.31 8.30 0.17 31.11 8.47
Brock Boeser VAN R 16 21.03 41.81 8.47 0.17 32.96 8.86
Roope Hintz DAL C 14 22.52 40.44 10.34 1.46 33.91 10.59
Parker Wotherspoon VGK D 6 21.43 15.45 8.46 0.32 14.13 8.65
Noah Juulsen COL D 9 20.14 15.22 9.10 0.20 15.16 9.09
Jack Roslovic TOR C 16 23.70 41.70 9.35 1.49 38.44 9.44
Zach Werenski CBJ D 12 22.20 50.51 8.76 0.22 41.25 9.03
Nicolas Roy COL C 8 21.08 15.69 9.90 0.45 14.71 10.11
Anthony Beauvillier WSH R 13 21.26 24.33 10.01 0.58 23.19 10.05
Guillaume Brisebois VAN D 2 19.88 3.54 8.39 0.00 3.33 8.50
Jeremy Lauzon VGK D 15 20.24 35.93 8.30 0.03 33.60 8.44
Thomas Chabot OTT D 12 21.02 42.83 8.89 0.16 34.29 8.98
Mathieu Joseph EDM R 15 21.14 33.53 9.79 0.63 30.27 9.92
Lawson Crouse UTA L 15 21.80 35.89 9.89 0.95 31.87 10.10
Kyle Capobianco DAL D 5 21.03 8.70 9.55 0.34 8.69 9.55
Mitch Marner VGK R 13 21.39 39.68 9.29 0.25 30.32 9.58
Joel Eriksson Ek MIN C 16 22.15 48.50 9.05 0.47 39.37 9.70
Jake DeBrusk VAN L 14 21.61 38.09 9.90 0.74 30.99 10.20
Ivan Provorov CBJ D 1 18.91 3.03 9.32 0.00 2.93 9.56
Dennis Gilbert BUF D 5 20.43 6.92 8.38 0.29 6.53 8.46
John Marino UTA D 9 20.97 24.49 8.01 0.16 21.85 7.97
Yakov Trenin MIN C 16 22.86 34.94 10.02 0.72 31.50 10.12
Anthony Cirelli TBL C 13 21.68 32.93 8.68 0.39 26.76 9.14
Evan Rodrigues NJD C 14 21.80 34.99 9.61 0.26 29.11 9.91
Artemi Panarin LAK L 13 22.10 46.13 9.67 0.30 39.30 10.15
Noel Acciari PHI C 16 20.25 33.61 9.14 0.12 27.34 9.31
Kevin Stenlund UTA C 15 20.95 32.45 9.49 0.09 27.17 9.64
Will Borgen BOS D 15 21.22 39.58 8.43 0.13 36.07 8.70
Alexandre Carrier MTL D 14 21.14 40.27 8.50 0.17 34.81 8.79
Ryan Shea EDM D 15 21.00 47.85 8.21 0.10 41.75 8.30
Conor Garland CBJ R 12 22.55 26.71 10.08 0.94 24.47 10.14
Niko Mikkola FLA D 14 21.61 43.00 9.28 0.28 37.80 9.59
Kirill Kaprizov MIN L 16 22.07 55.12 9.51 0.42 45.88 9.81
Adam Gaudette SJS R 3 20.20 5.08 9.90 0.39 3.91 9.51
Vladislav Gavrikov NYR D 15 20.89 42.72 8.01 0.12 38.12 8.16
Mason Appleton DET C 2 21.12 3.22 9.83 0.62 2.73 10.38
Matt Roy WSH D 7 20.68 19.21 8.05 0.05 16.95 8.44
Jalen Chatfield CAR D 16 21.87 43.66 7.94 0.25 38.13 8.16
Mason Marchment SJS L 15 20.80 38.75 9.75 0.21 33.25 10.06
Ryan Lomberg CBJ L 12 22.20 17.50 9.87 0.86 17.50 9.87
Matthew Tkachuk FLA L 14 21.18 38.42 8.74 0.29 29.08 9.38
Auston Matthews TOR C 16 21.46 53.77 9.79 0.45 44.99 10.12
Adam Fox NYR D 15 20.88 44.58 8.02 0.16 36.60 8.16
Ryan Lindgren SEA D 4 20.28 7.04 8.29 0.14 6.14 8.64
Charlie McAvoy BOS D 9 21.21 35.64 9.45 0.31 27.69 9.71
Carl Grundstrom PHI R 5 21.93 9.38 9.93 0.96 9.38 9.93
Alex DeBrincat DET R 14 21.87 45.70 9.85 0.42 38.70 10.27
Clayton Keller UTA R 15 21.49 43.05 9.49 0.49 35.04 9.76
Jakob Chychrun WSH D 13 22.39 46.36 8.73 0.39 38.57 8.76
Dillon Dube STL C 3 22.87 5.80 10.07 0.86 4.87 10.37
Sam Steel DAL C 12 21.13 31.86 9.86 0.44 26.99 9.87
Brett Howden VGK C 15 22.14 37.88 9.83 1.11 35.64 9.87
Beck Malenstyn BUF L 14 22.76 24.39 9.50 1.48 19.88 9.88
Trent Frederic EDM C 14 22.72 22.58 10.09 0.84 20.21 10.27
Max Jones EDM L 6 23.06 10.00 9.93 1.70 9.86 9.98
Andrew Peeke UTA D 15 20.56 36.75 8.64 0.14 33.81 8.84
Dante Fabbro CBJ D 3 19.96 6.01 8.72 0.00 5.84 8.83
Josh Mahura SEA D 11 21.71 21.21 8.39 0.24 20.62 8.50
Logan Stanley NYI D 14 20.45 41.89 8.53 0.02 37.68 8.81
Jordan Kyrou WSH R 13 21.10 30.55 9.92 0.56 26.31 10.00
Taylor Raddysh NYR R 6 19.78 7.43 9.81 0.00 7.43 9.81
Samuel Girard PIT D 11 21.96 30.18 8.65 0.23 27.87 8.88
Pierre-Luc Dubois WSH C 8 22.06 20.71 9.27 0.63 18.16 9.40
Jesper Bratt NJD L 14 22.91 40.26 10.06 0.87 32.75 10.38
Mikhail Sergachev UTA D 15 20.74 48.97 8.28 0.18 37.97 8.51
Tage Thompson BUF C 14 22.69 42.52 9.38 1.06 35.47 9.55
Filip Hronek VAN D 16 21.11 56.86 8.27 0.09 43.15 8.47
Troy Stecher TOR D 16 21.15 42.28 8.13 0.24 36.51 8.50
Brandon Duhaime TOR L 16 22.75 28.28 8.92 0.71 23.81 9.29
Ross Colton NSH C 14 23.28 31.51 10.19 0.89 30.60 10.27
Brandon Hagel TBL L 13 22.01 40.16 8.63 0.62 30.03 9.30
Vincent Desharnais WSH D 9 20.88 23.12 7.94 0.09 19.80 8.34
Michael Carcone UTA L 6 21.94 13.00 10.25 1.46 11.45 10.38
Dylan Coghlan VGK D 7 21.18 14.69 8.28 0.20 14.69 8.28
Tanner Jeannot BOS L 15 21.97 26.07 9.69 0.69 23.40 9.74
Mathieu Olivier CBJ R 12 21.60 28.87 9.56 0.45 26.06 9.68
Trevor Moore LAK L 13 22.18 34.53 9.59 0.78 29.41 9.79
Jeffrey Viel TBL L 10 22.01 14.99 9.53 0.53 14.91 9.52
Zack MacEwen TOR R 10 22.56 13.33 10.48 1.88 13.33 10.48
Justin Danforth BUF R 6 22.01 8.91 9.73 1.57 8.09 9.89
Vinni Lettieri TOR C 7 22.66 11.34 9.58 0.44 10.51 9.74
Juuso Välimäki CAR D 6 19.98 12.84 9.15 0.00 11.91 9.21
Kailer Yamamoto UTA R 9 20.97 20.65 9.51 0.82 19.46 9.61
Nicolas Hague NSH D 13 20.98 30.19 8.41 0.13 29.22 8.43
Mario Ferraro WPG D 15 20.52 40.27 8.34 0.10 36.92 8.62
Cale Fleury SEA D 6 20.88 12.55 9.17 0.16 12.02 9.37
Morgan Geekie BOS C 15 22.10 39.09 9.18 0.18 33.09 9.58
Michael Rasmussen DET C 14 22.06 33.53 8.74 1.04 27.47 9.18
Cody Glass NJD C 14 21.50 27.87 9.69 0.50 24.65 9.98
Mikey Anderson LAK D 13 19.61 31.80 8.28 0.00 29.03 8.45
Casey Mittelstadt BOS C 15 22.04 34.56 9.83 0.69 31.38 9.92
Nico Hischier NJD C 14 21.44 36.69 8.71 0.44 29.16 9.44
Jesper Boqvist NJD C 12 22.03 24.72 10.25 1.21 24.21 10.27
Eeli Tolvanen NYR R 15 21.29 29.75 9.51 0.34 24.97 9.65
Elias Pettersson VAN C 16 21.81 50.44 9.39 0.42 36.98 9.72
Gabriel Vilardi WPG C 15 20.34 40.17 9.20 0.05 34.38 9.75
Owen Tippett PHI R 10 23.14 26.64 9.90 1.54 23.18 9.85
Nick Suzuki MTL C 9 22.09 32.07 9.82 0.81 26.62 10.13
Jack Studnicka PHI C 3 21.65 4.52 10.26 1.77 4.52 10.26
Robert Thomas STL C 14 21.23 46.34 9.79 0.50 37.91 10.01
Jason Robertson DAL L 14 20.76 42.29 9.12 0.12 36.34 9.48
Morgan Frost CGY C 14 22.36 34.69 9.80 0.78 29.62 9.93
Alex Formenton EDM L 15 22.33 35.44 10.42 1.24 31.38 10.69
Miro Heiskanen DAL D 14 22.80 50.78 8.38 0.26 38.76 8.64
Martin Necas COL C 14 22.97 47.41 10.19 1.18 39.94 10.43
Timothy Liljegren WSH D 13 20.83 31.99 8.61 0.19 29.32 8.80
Dylan Samberg WPG D 15 21.80 47.10 8.50 0.15 43.67 8.80
Josh Norris BUF C 14 22.15 32.87 9.72 1.13 27.45 10.03
Ryan Poehling ANA C 5 21.86 12.29 10.36 0.65 10.19 10.43
